安徽省中等职业教育质量提升工程示范实训基地项目资金中期评估表
【文章来源:】 【作者:林斌】 【发布时间:2017-04-24】
学校名称: 项目名称:
一级指标 | 二级指标 | 主要建设任务资金预算及来源(万元) | 资金投入与支出情况 | 资金支出情况 | 绩效与问题 | ||||
小计 | 省级及以上 | 市级 | 县级 | 学校 | |||||
功能定位 | 基地功能 | ||||||||
校企共建 | |||||||||
设备设施 | 场地设备 | ||||||||
信息化环境 | |||||||||
运行管理 | 人才培养 | ||||||||
管理机制 | |||||||||
建设成效 | 规模和质量 | ||||||||
开放与服务 | |||||||||
合计 | |||||||||
市级审核 |
【文章来源:】 【作者:林斌】 【发布时间:2017-04-24】
学校名称: 项目名称:
一级指标 | 二级指标 | 主要建设任务资金预算及来源(万元) | 资金投入与支出情况 | 资金支出情况 | 绩效与问题 | ||||
小计 | 省级及以上 | 市级 | 县级 | 学校 | |||||
功能定位 | 基地功能 | ||||||||
校企共建 | |||||||||
设备设施 | 场地设备 | ||||||||
信息化环境 | |||||||||
运行管理 | 人才培养 | ||||||||
管理机制 | |||||||||
建设成效 | 规模和质量 | ||||||||
开放与服务 | |||||||||
合计 | |||||||||
市级审核 |