安徽省中等职业教育质量提升工程示范实训基地项目中期评估表
【文章来源:】 【作者:林斌】 【发布时间:2017-04-24】
学校名称: 项目名称:
一级指标 | 二级指标 | 主要观测点 | 主要建设任务及验收要点 | 任务完成情况 | 建设成果 | ||
数量 | 文字描述 | 数量 | 文字描述 | ||||
功能定位 | 基地功能 | 服务技能人才培养 | |||||
服务区域经济建设 | |||||||
服务技术改革创新 | |||||||
校企共建 | 校企共建实训基地 | ||||||
设备设施 | 场地设备 | 场地布局与配套 | |||||
场地面积与标准 | |||||||
设备配备与标准 | |||||||
信息化环境 | 信息化教学环境 | ||||||
信息化教学资源 | |||||||
运行管理 | 人才培养 | 实训教学开展 | |||||
教学改革创新 | |||||||
管理机制 | 教学团队建设 | ||||||
实训教学管理 | |||||||
基地生产运行 | |||||||
建设成效 | 规模和质量 | 培养规模 | |||||
学生综合职业能力 | |||||||
技能、创新各类比赛 | |||||||
学生就业质量 | |||||||
开放与服务 | 社会服务 | ||||||
服务效益 | |||||||
辐射带动 | |||||||
特色创新 | |||||||
市级评估审核意见 |